Merkmale
Der FahrerplatzDer großzügig bemessene Fußraum, das hohe Fahrerschutzdach sowie |
![]() |
|
Die LenkungDer Fahrer kann zwischen einer 180° und einer 360° Lenkung wählen. |
||
Die SitzpositionDer Fahrerplatz ist für jeden Fahrer individuell einstellbar
|
||
Der EinstiegLeichter Ein- und Ausstieg für jeden Fahrer.
|
||
Automobilkonforme PedalanordnungDie automobilkonforme Anordnung der Pedale erhöht die Sicherheit. |
||
Der RahmenDer robuste Rahmen und das Fahrerschutzdach bieten optimalen Schutz und |
||
Die LeistungsfähigkeitBei dem neuen Schubmaststapler wurde eine ideale Kombination aus Sicherheit |
||
Das Mini-Hebel-ModulDie feinfühlige und präzise Steuerung der Hydraulikfunktionen gewährleistet ein |
||
Die AblageDieser Schubmaststapler bietet mit seiner große Ablage, für Arbeitsunterlagen |
||
Die SicherheitsmerkmaleDieses Modell bietet höchstmögliche Sicherheit
|
Optionen
Optionen | Standard | Option |
---|---|---|
Sicherheit |
||
Fahrererkennungssystem (OSS) | ![]() |
|
(ISO3691) Sperre der Hydraulikfunktionen | ![]() |
|
Notablassventil | ![]() |
|
Batterietrennschalter | ![]() |
|
Lastradbremse | ![]() |
|
Stroboskop Blitzlicht | ![]() |
|
Panoramaspiegel | ![]() |
|
Batterieabdeckung | ![]() |
|
Blue Spot LED | ![]() |
|
Radabdeckung | ![]() |
|
Rückfahralarm | ![]() |
|
Productivität |
||
Canbus System | ![]() |
|
Simultane Maststeuerung | ![]() |
|
Programmierbare Leistungsparameter | ![]() |
|
PIN Code Start | ![]() |
|
Elektromagnetische Parkbremse | ![]() |
|
Automatische Zentrierung des Antriebsrades | ![]() |
|
Automatisches Schubdämpfungssystem | ![]() |
|
Hydraulisch gedämpfte Hubzylinder | ![]() |
|
Integrierter Seitenschieber | ![]() |
|
Neigbarer Gabelträger | ![]() |
|
360/180° Lenkung | ![]() |
|
Halogen Arbeitsscheinwerfer | ![]() |
|
LED Arbeitsscheinwerfer | ![]() |
|
Fahrerschutzdach mit Glaseinsatz | ![]() |
|
Kühlhausausführung | ![]() |
|
Gefrierhausausführung | ![]() |
|
Hubhöhenvorauswahl und- anzeige | ![]() |
|
Wiegesystem | ![]() |
|
Gabelträgerkamera | ![]() |
|
Komfort |
||
Vollgefederter Premium Grammer Sitz | ![]() |
|
Fingertip Steuerung | ![]() |
|
Verstellbare Bedienkonsole | ![]() |
|
Stufenlos verstellbare Lenksäule | ![]() |
|
Großer Haltegriff und große Trittstufe | ![]() |
|
Schulterschutz | ![]() |
|
Zuverlässig und Wartungsfreundlich |
||
Robuster Rahmen | ![]() |
|
Thermal-Steuersystemschutz | ![]() |
|
Betriebsstundenzähler | ![]() |
|
Batteriewarnung bei niedrigem Batteriestatus | ![]() |
|
Einfacher Zugang für Wartung | ![]() |
Bilder
Modelle und Spezifikationen
Modell | Einheit | BR14JW-7 Plus | BR16JW-7 Plus |
---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 1400 | 1600 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
Max. Hubhöhe | mm | 9500 | 9500 |
Länge | mm | 1805 | 1855 |
Breite | mm | 1274 | 1274 |
Höhe Fahrerschutzdach | mm | 2185 | 2185 |
Wenderadius | mm | 1661 | 1708 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 12.0 / 12.0 | 12.0 / 12.0 |
Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 420 / 600 | 420 / 600 |
Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 500 / 500 | 500 / 500 |
Max. Steigfähigkeit, beladen | % | 10 | 10 |
Broschüre
Kontaktformular
Möchten Sie mehr Informationen über unsere Schubmaststapler bekommen? Bitte füllen Sie dieses Formular aus und ein Händler in Ihrer Nähe wird Sie gerne beraten. |
![]() |