Merkmale
![]() |
Zwei LeistungseinstellungenDoosan bietet zwei an die Leistungsanforderung angepasste Fahrmodi an. Gewählt werden kann zwischen dem STD- und dem ECO-Modus. Der STD-Modus liefert die maximale Leistung des Fahrzeugs, und der ECO-Modus drosselt die Motorleistung und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch. |
![]() |
![]() |
Leichter Zugang zu den WartungskomponentenDie Motorhaube lässt sich weit öffnen und sorgt für eine gute Zugänglichkeit zu allen wartungsrelevanten Komponenten. Die Bodenplatte im Fußraum und die Seitenteile sind werkzeuglos abnehmbar. |
|
![]() |
Neuer LuftfilterMit dem zweitstufigen Luftfilter wurde die Kapazität und die Langlebigkeit gesteigert. Der integrierte Luft-Massen-Sensor garantiert eine exakte Überwachung und ist sehr gut zugänglich. |
|
![]() |
Wartungsfreie Ölbad-LamellenbremsenDie nahezu wartungsfreien Ölbad-Lamellenbremsen sind serienmäßig bei allen Fahrzeugen der Baureihe mit Tragfähigkeiten von 2,0 bis 3,5 Tonnen. Qualitativ hochwertige Lamellen erhöhen die Robustheit dieser Bremsen zusätzlich. Vorteil: Eine hohe Lebensdauer, geringer Verschleiß und eine sehr gute Standfestigkeit. |
|
![]() |
LED Beleuchtung (optional)LED-Licht sorgt gerade in dunklen Arbeitsbereichen für eine optimale Sicht und Sichtbarkeit. Außerdem ist die Lebensdauer wesentlich länger, als die von konventionellen Glühlampen. |
|
![]() |
HaubenarettierungDie Arretierung der Haube bei maximal geöffneter Position erhöht die Sicherheit und den Komfort des Bedieners. |
|
![]() |
InstrumentenfeldDer Fahrer wird jederzeit über sämtliche wichtigen Geräteinformationen informiert wzb. Kühlwasser- und Getriebeöltemperatur und Drehzahlmesser. Motoröldruck, Lichtmaschinenspannung, Wasserabscheider und Vorglühanzeige leuchten auf und waren den Bediener vor Problemen. |
Optionen
Option | Standard | Optional |
---|---|---|
Sicherheit |
||
Fahrtrichtungsschalter | ![]() |
|
Sperre der Hydraulikfunktionen | ![]() |
|
Fahrererkennungssystem (OSS) | ![]() |
|
Sicherheitsgurt in Signalfarbe | ![]() |
|
LED Beleuchtung | ![]() |
|
Funkenschutz | ![]() |
|
Wiegesystem | ![]() |
|
Automatische Senkrechtstellung des Hubgerüstes | ![]() |
|
Getriebeumschaltsperre | ![]() |
|
Batterietrennschalter | ![]() |
|
Rückfahralarm | ![]() |
|
Produktivität |
||
Elektrisch gesteuerter Turbolader | ![]() |
|
Automobilkonforme Pedalanordnung | ![]() |
|
Elektronisches Inchen | ![]() |
|
Hinterer Haltegriff mit Hupentaster | ![]() |
|
Hochleistungskühler | ![]() |
|
Komfort |
||
Stufenlos verstellbare Lenksäule | ![]() |
|
Übersichtliches Instrumentenfeld | ![]() |
|
Einfache Servicefreundlichkeit
– Leicht zugängliche Elektronikkomponenten (Realis und Sicherungen) |
![]() |
|
USB Port und zusätzliche 12 Volt Steckdose | ![]() |
|
Vollkabine mit Heizung | ![]() |
|
Rückfahrkamera | ![]() |
|
Vollgefederter Komfortsitz | ![]() |
|
Flüsterpaket | ![]() |
|
Monopedal | ![]() |
|
Lenkrad mit Drehknauf | ![]() |
|
Zuverlässigkeit |
||
Verstärkter Fahrzeugrahmen | ![]() |
|
Spritzwassergeschützte Steuerungen | ![]() |
|
Zweistufiger Luftfilter | ![]() |
|
Ölgespülte Antriebsachse | ![]() |
|
Kühler-Flusennetz | ![]() |
|
Zyklon-Luftvorfilter | ![]() |
|
Umweltfreundlich |
||
Erfüllung der EU-Abgasregularien (Euro Stufe 3B) | ![]() |
|
Optimierte Treibstoffverbrennung kombiniert mit DOC-Abgassystem | ![]() |
|
ISO 9001 / ISO 14001 | ![]() |
|
Zwei wählbare Leistungsmodi | ![]() |
Bilder
Modelle und Spezifikationen
Modell | Einheit | D40S-7 | D40SC-7 | D45S-7 | D45SC-7 |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 500 | 600 | 500 |
Länge einschl. Gabelrücken | mm | ||||
Gesamtbreite | mm | 1451 | 1372 | 1451 | 1451 |
Masthöhe eingefahren | mm | 2230 | 2225 | 2230 | 2230 |
Wenderadius | mm | 2820 | 2770 | 2865 | 2820 |
Leistung: Fahren (beladen) | km/h | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 24.7 |
Leistung: Heben (beladen) | mm/s | 560 | 570 | 550 | 560 |
Radstand | mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 |
Motor | Doosan D34 | ||||
Leistung: Motor | kW/rpm | 55/2450 | |||
Drehmoment | N-m/rpm | 325/1600 | |||
Hubraum | cc | 3400 |
Modell | Einheit | D50C-7 | D50SC-7 | C55S-7 | D55SC-7 |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft | kg | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 500 | 600 | 500 |
Länge einschl. Gabelrücken | mm | ||||
Gesamtbreite | mm | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
Masthöhe eingefahren | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
Wenderadius | mm | 2930 | 2865 | 2990 | 2930 |
Leistung: Fahren (beladen) | km/h | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 24.3 |
Leistung: Heben (beladen) | mm/s | 540 | 550 | 530 | 540 |
Radstand | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Motor | Doosan D34 | ||||
Leistung: Motor | kW/rpm | 55/2450 | |||
Drehmoment | N-m/rpm | 325/1600 | |||
Hubraum | cc | 3400 |
Broschüre
Kontaktformular
Möchten Sie mehr Informationen über unsere Stapler bekommen? Bitte füllen Sie dieses Formular aus und ein Händler in Ihrer Nähe wird Sie gerne beraten. |
![]() |